ゼンレスゾーンゼロのキャラ別ビルド一覧表を記載。環境や流行、高難易度コンテンツによっておすすめビルドが変化するものも多いため、あくまでも参考までに。
ディスクの文字列は左から4・5・6
| キャラ | 音動機 | ディスク | スキル優先度 |
|---|---|---|---|
エレン | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() 会心・氷・攻撃 | |
朱鳶 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() 会心・エーテル・攻撃 | |
青衣 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() 会心・電気・衝撃 | |
ジェーン | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() 異常・物理・異常 | |
ライカン | ![]() ![]() | ![]() ![]() 会心・氷・衝撃 | |
グレース | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() 異常・電気・異常 | |
リナ | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() 異常・貫通・エネ | |
猫又 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() 会心・物理・攻撃 | |
クレタ | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() 会心・炎・衝撃 | |
11号 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() 会心・炎・攻撃 | |
シーザー | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() 会心・物理・衝撃 | |
バーニス | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() 異常・炎・異常 | |
月城柳 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() 異常・電気・異常 | |
ライト | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() 会心・炎・衝撃力 | |
星見雅 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() 会心率・氷or攻撃・攻撃 | |
浅羽悠真 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() 会心・電気・攻撃 | |
アストラ | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() 攻撃・攻撃・エネor攻撃 | |
イヴリン | |||
SSアンビー | |||
トリガー | |||
アンビー | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() 会心・電気・衝撃 | |
ニコ | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() 異常・エーテル・エネ | |
ビリー | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() 会心・物理・攻撃 | |
アンドー | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() 会心・電気・攻撃 | |
ベン | ![]() ![]() | ![]() ![]() 防御・防御・防御 | |
カリン | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() 会心・物理・攻撃 | |
蒼角 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() 攻撃・攻撃・攻撃 | |
セス | ![]() | ![]() ![]() 攻撃・攻撃・攻撃 | |
パイパー | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() 異常・物理・異常 | |
ルーシー | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() 攻撃・攻撃・攻撃 | |
プルクラ |


























































