鋼の肉球 |
![]() |
レアリティ | ![]() |
モチーフ | ![]() 猫又 |
基礎攻撃力 | 684 |
上級ステータス | 会心率 24% |
対象特性 | 強攻 |
音動機効果 | 物理属性ダメージ+20%。敵の背後から攻撃し、なおかつ命中した時、装備者の与ダメージ+25%。 |
上記はLv.60、無凸時点でのステータスです。
鋼の肉球 |
![]() |
レアリティ | ![]() |
モチーフ | ![]() 猫又 |
基礎攻撃力 | 684 |
上級ステータス | 会心率 24% |
対象特性 | 強攻 |
音動機効果 | 物理属性ダメージ+20%。敵の背後から攻撃し、なおかつ命中した時、装備者の与ダメージ+25%。 |
上記はLv.60、無凸時点でのステータスです。